diaafootball.com An online fan guide to DI-AA football.


Patriot League
Official Site Patriot League


Division I-AA National Impact
Playoff Appearances18
Playoff Win-Loss9-18
National Runner-ups2
National Championships  0

W-L PF PA
Lafayette College 5-1 211 113
Lehigh 5-1 189 102
Holy Cross 4-2 161 129
Colgate 3-3 159 126
Bucknell 3-3 78 134
Fordham 1-5 103 193
Georgetown (DC) 0-6 81 185


W-L PF PA
Holy Cross 7-4 275 235
Lehigh 6-5 299 222
Lafayette College 6-5 302 235
Bucknell 6-5 222 268
Colgate 4-7 246 243
Fordham 3-8 158 289
Georgetown (DC) 2-9 164 287


W-L PF PA
Colgate 5-1 152 96
Lafayette College 5-1 151 95
Lehigh 4-2 207 97
Holy Cross 3-3 167 141
Fordham 2-4 86 155
Georgetown (DC) 2-4 77 177
Bucknell 0-6 110 189


W-L PF PA
Lehigh 8-3 399 228
Lafayette College 8-4 273 204
Colgate 8-4 283 245
Holy Cross 6-5 317 263
Georgetown (DC) 4-7 110 292
Fordham 2-9 150 320
Bucknell 1-10 179 332


W-L PF PA
Lehigh 5-1 183 101
Lafayette College 5-1 165 91
Bucknell 4-2 170 127
Colgate 4-2 157 117
Fordham 2-4 160 158
Holy Cross 1-5 134 251
Georgetown (DC) 0-6 77 201


W-L PF PA
Lehigh 9-3 345 193
Lafayette College 8-4 324 229
Bucknell 7-4 296 221
Colgate 7-4 261 225
Fordham 5-6 288 270
Georgetown (DC) 3-8 174 280
Holy Cross 3-8 240 367


W-L PF PA
Colgate 7-0 219 114
Lehigh 6-1 226 99
Fordham 4-3 179 158
Bucknell 4-3 175 197
Towson 3-4 118 142
Lafayette College 2-5 170 175
Georgetown (DC) 1-6 126 223
Holy Cross 1-6 185 290


W-L PF PA
Colgate 15-1 480 303
Fordham 9-3 386 251
Lehigh 8-3 330 185
Towson 6-6 271 265
Bucknell 6-6 284 300
Lafayette College 5-6 315 249
Georgetown (DC) 4-8 271 328
Holy Cross 1-11 312 478


W-L PF PA
Fordham 6-1 250 141
Colgate 6-1 181 137
Lafayette College 5-2 183 111
Lehigh 4-3 180 100
Towson 3-4 129 141
Holy Cross 2-5 161 201
Georgetown (DC) 2-5 118 277
Bucknell 0-7 86 180


W-L PF PA
Fordham 10-3 418 225
Colgate 9-3 301 216
Lehigh 8-4 319 216
Lafayette College 7-5 303 270
Towson 6-5 285 245
Georgetown (DC) 5-6 190 345
Holy Cross 4-8 293 344
Bucknell 2-9 163 254


W-L PF PA
Lehigh 7-0 253 103
Colgate 5-1 150 75
Fordham 5-2 192 145
Bucknell 4-3 162 93
Holy Cross 3-4 169 196
Towson 2-5 102 202
Lafayette College 1-6 165 219
Georgetown (DC) 0-6 60 220


W-L PF PA
Lehigh 11-1 427 216
Colgate 7-3 244 189
Fordham 7-4 329 245
Bucknell 6-4 240 157
Holy Cross 4-6 247 279
Towson 3-7 149 257
Georgetown (DC) 3-7 160 316
Lafayette College 2-8 210 308


W-L PF PA
Lehigh 6-0 186 89
Holy Cross 4-2 105 95
Colgate 4-2 109 120
Towson 3-3 155 135
Bucknell 2-4 126 113
Lafayette College 1-5 137 176
Fordham 1-5 100 190


W-L PF PA
Lehigh 12-1 396 214
Towson 7-4 299 216
Holy Cross 7-4 245 223
Colgate 7-4 235 240
Bucknell 6-5 242 172
Fordham 3-8 211 318
Lafayette College 2-9 244 350



This page brought to you by Bisonville.com, an unofficial North Dakota State University Bison football fan page.