diaafootball.com An online fan guide to DI-AA football.


Ohio Valley Conference
Official Site Ohio Valley Conference


Division I-AA National Impact
Playoff Appearances41
Playoff Win-Loss24-39
National Runner-ups2
National Championships  2

W-L PF PA
Eastern Illinois 7-1 197 100
Tennessee-Martin 7-1 202 114
Tennessee State 5-2 159 122
Jacksonville State 5-3 256 131
Eastern Kentucky 5-3 195 168
Tennessee Tech 4-4 159 191
SE Missouri State 3-6 152 221
Samford 2-7 123 205
Austin Peay 0-3 33 75
Murray State 0-8 115 264


W-L PF PA
Tennessee-Martin 9-2 268 152
Eastern Illinois 8-4 284 251
Jacksonville State 6-5 285 193
Tennessee State 6-5 241 242
Eastern Kentucky 6-5 238 240
SE Missouri State 4-7 203 307
Tennessee Tech 4-7 192 296
Austin Peay 3-8 245 271
Samford 3-8 166 250
Murray State 1-10 195 386


W-L PF PA
Eastern Illinois 8-0 273 124
Eastern Kentucky 7-1 299 132
Jacksonville State 6-2 211 131
Tennessee-Martin 4-4 224 201
Samford 4-4 182 222
Tennessee Tech 3-5 191 269
SE Missouri State 2-6 212 238
Tennessee State 1-6 92 234
Murray State 0-7 143 276


W-L PF PA
Eastern Illinois 9-3 319 230
Eastern Kentucky 7-4 346 233
Jacksonville State 6-5 292 224
Tennessee-Martin 6-5 297 319
Samford 5-6 279 322
Tennessee Tech 4-7 269 351
SE Missouri State 2-9 268 374
Murray State 2-9 218 377
Tennessee State 2-9 136 303


W-L PF PA
Jacksonville State 7-1 315 148
Eastern Kentucky 6-2 254 150
Murray State 6-2 196 137
Eastern Illinois 4-4 199 227
Tennessee Tech 3-4 183 174
Samford 3-5 233 266
SE Missouri State 3-5 216 269
Tennessee State 2-5 187 233
Tennessee-Martin 1-7 118 297


W-L PF PA
Jacksonville State 9-2 412 233
Murray State 7-4 287 220
Eastern Kentucky 6-5 290 239
Tennessee Tech 6-5 290 265
Eastern Illinois 5-6 291 323
Tennessee State 4-7 278 311
Samford 4-7 284 359
SE Missouri State 3-8 256 404
Tennessee-Martin 2-9 173 394


W-L PF PA
Jacksonville State 7-1 278 161
Eastern Kentucky 6-2 255 204
Samford 5-3 258 188
SE Missouri State 5-3 239 207
Tennessee State 5-3 236 210
Eastern Illinois 3-5 162 187
Murray State 3-5 168 252
Tennessee Tech 1-7 183 248
Tennessee-Martin 1-7 164 286


W-L PF PA
Jacksonville State 8-4 316 278
Samford 7-4 350 276
Tennessee State 7-5 348 285
Eastern Kentucky 7-5 347 352
SE Missouri State 5-7 262 290
Eastern Illinois 4-8 210 268
Murray State 4-8 225 338
Tennessee Tech 2-9 245 340
Tennessee-Martin 2-10 198 439


W-L PF PA
Murray State 5-1 206 141
Eastern Illinois 5-1 248 207
Eastern Kentucky 4-2 198 90
SE Missouri State 4-2 228 193
Tennessee Tech 2-4 160 142
Tennessee State 1-5 160 227
Tennessee-Martin 0-6 99 299


W-L PF PA
Eastern Kentucky 8-4 383 220
SE Missouri State 8-4 416 349
Eastern Illinois 8-4 424 414
Murray State 7-5 382 351
Tennessee Tech 5-7 328 333
Tennessee State 2-10 308 403
Tennessee-Martin 2-10 186 459


W-L PF PA
Eastern Illinois 6-0 222 121
Eastern Kentucky 5-1 169 88
Tennessee Tech 4-2 203 131
Tennessee State 3-3 185 174
Murray State 2-4 136 163
SE Missouri State 1-5 139 190
Tennessee-Martin 0-6 87 274


W-L PF PA
Eastern Illinois 9-2 403 255
Eastern Kentucky 8-2 320 155
Tennessee State 8-3 389 223
Tennessee Tech 7-3 313 213
Murray State 4-6 216 315
SE Missouri State 4-7 279 281
Tennessee-Martin 1-10 198 422


W-L PF PA
Western Kentucky 7-0 266 95
Eastern Illinois 6-1 249 98
Tennessee Tech 5-2 208 103
Murray State 4-3 238 225
Eastern Kentucky 3-4 137 112
Tennessee State 2-5 180 270
SE Missouri State 1-6 148 258
Tennessee-Martin 0-7 36 301


W-L PF PA
Western Kentucky 11-2 404 145
Tennessee Tech 8-3 317 217
Eastern Illinois 8-4 443 242
Eastern Kentucky 6-5 267 156
Murray State 6-5 366 332
Tennessee State 3-8 278 372
SE Missouri State 3-8 224 403
Tennessee-Martin 2-9 122 453



This page brought to you by Bisonville.com, an unofficial North Dakota State University Bison football fan page.