diaafootball.com An online fan guide to DI-AA football.


Ivy League
Official Site Ivy League


Division I-AA National Impact
Playoff Appearances0
Playoff Win-Loss0-0
National Runner-ups0
National Championships  0

W-L PF PA
Yale 6-1 177 111
Princeton 6-1 166 129
Harvard 4-3 177 138
Pennsylvania 3-4 153 129
Cornell 3-4 123 162
Brown 2-5 140 157
Dartmouth 2-5 105 146
Columbia 2-5 66 135


W-L PF PA
Princeton 9-1 233 179
Yale 8-2 257 208
Harvard 7-3 267 192
Pennsylvania 5-5 228 191
Columbia 5-5 150 163
Cornell 5-5 189 217
Brown 3-7 225 241
Dartmouth 2-8 147 254


W-L PF PA
Brown 6-1 252 166
Harvard 5-2 231 137
Princeton 5-2 192 109
Cornell 4-3 167 132
Yale 4-3 174 140
Pennsylvania 3-4 151 155
Dartmouth 1-6 64 162
Columbia 0-7 63 293


W-L PF PA
Brown 9-1 368 218
Harvard 7-3 310 224
Princeton 7-3 245 163
Cornell 6-4 268 180
Pennsylvania 5-5 269 204
Yale 4-6 228 207
Dartmouth 2-8 126 260
Columbia 2-8 116 337


W-L PF PA
Harvard 7-0 225 97
Pennsylvania 6-1 132 86
Cornell 4-3 141 135
Brown 3-4 145 154
Princeton 3-4 126 143
Yale 3-4 100 132
Dartmouth 1-6 69 119
Columbia 1-6 99 171


W-L PF PA
Harvard 10-0 339 134
Pennsylvania 8-2 238 145
Brown 6-4 227 194
Princeton 5-5 211 207
Yale 5-5 179 207
Cornell 4-6 167 181
Dartmouth 1-9 108 205
Columbia 1-9 140 265


W-L PF PA
Pennsylvania 7-0 250 117
Harvard 4-3 212 151
Yale 4-3 211 188
Brown 4-3 193 192
Dartmouth 4-3 161 168
Columbia 3-4 135 189
Princeton 2-5 175 181
Cornell 0-7 65 216


W-L PF PA
Pennsylvania 10-0 346 164
Harvard 7-3 317 221
Yale 6-4 354 284
Brown 5-5 244 246
Dartmouth 5-5 211 261
Columbia 4-6 211 283
Princeton 2-8 204 267
Cornell 1-9 130 304


W-L PF PA
Pennsylvania 7-0 284 73
Harvard 6-1 190 154
Yale 4-3 173 141
Princeton 4-3 154 176
Cornell 3-4 119 205
Brown 2-5 135 160
Dartmouth 2-5 151 200
Columbia 0-7 121 218


W-L PF PA
Pennsylvania 9-1 363 132
Harvard 7-3 267 230
Yale 6-4 257 188
Princeton 6-4 226 236
Cornell 4-6 169 292
Dartmouth 3-7 247 295
Brown 2-8 222 278
Columbia 1-9 161 295


W-L PF PA
Harvard 7-0 220 150
Pennsylvania 6-1 184 96
Brown 5-2 241 170
Princeton 3-4 180 133
Columbia 3-4 162 231
Cornell 2-5 120 219
Yale 1-6 155 200
Dartmouth 1-6 147 210


W-L PF PA
Harvard 9-0 293 184
Pennsylvania 8-1 264 103
Brown 6-3 319 235
Princeton 3-6 200 202
Yale 3-6 214 249
Columbia 3-7 206 326
Cornell 2-7 187 292
Dartmouth 1-8 202 301


W-L PF PA
Pennsylvania 6-1 277 178
Cornell 5-2 217 238
Harvard 4-3 247 164
Yale 4-3 177 133
Brown 4-3 266 245
Princeton 3-4 207 208
Columbia 1-6 156 246
Dartmouth 1-6 155 290


W-L PF PA
Yale 7-3 276 183
Pennsylvania 7-3 349 257
Brown 7-3 375 301
Harvard 5-5 327 255
Cornell 5-5 264 334
Princeton 3-7 248 286
Columbia 3-7 256 306
Dartmouth 2-8 231 388



This page brought to you by Bisonville.com, an unofficial North Dakota State University Bison football fan page.