![]() |
An online fan guide to DI-AA football. |
Idaho DI-AA Playoff History | ||||||
Year |
Round |
Opponent |
Score | |||
| 1982 | First Round | Montana | W 21-7 | |||
| Quarterfinal | Eastern Kentucky | L 30-38 | ||||
| 1985 | First Round | Eastern Washington | L 38-42 | |||
| 1986 | First Round | Nevada | L 7-27 | |||
| 1987 | First Round | Weber State | L 30-59 | |||
| 1988 | First Round | Montana | W 38-19 | |||
| Quarterfinal | Northwestern State (LA) | W 38-30 | ||||
| Semi-final | Furman | L 7-38 | ||||
| 1989 | First Round | Eastern Illinois | L 21-38 | |||
| 1990 | First Round | Missouri State | W 41-35 | |||
| Quarterfinal | Georgia Southern | L 27-28 | ||||
| 1992 | First Round | McNeese State | L 20-23 | |||
| 1993 | First Round | U LA-Monroe | W 34-31 | |||
| Quarterfinal | Boston University | W 21-14 | ||||
| Semi-final | Youngstown State | L 16-35 | ||||
| 1994 | First Round | McNeese State | L 21-38 | |||
| 1995 | First Round | McNeese State | L 3-33 | |||
This page brought to you by Bisonville.com, an unofficial North Dakota State University Bison football fan page. |