![]() |
An online fan guide to DI-AA football. |
Eastern Kentucky DI-AA Playoff History | ||||||
Year |
Round |
Opponent |
Score | |||
| 1979 | First Round | Nevada | W 33-30 | |||
| Championship | Lehigh | W 30-7 | ||||
| 1980 | First Round | Lehigh | W 23-20 | |||
| Championship | Boise State | L 29-31 | ||||
| 1981 | First Round | Delaware | W 35-28 | |||
| Semi-final | Boise State | W 23-17 | ||||
| Championship | Idaho State | L 23-34 | ||||
| 1982 | Quarterfinal | Idaho | W 38-30 | |||
| Semi-final | Tennessee State | W 13-7 | ||||
| Championship | Delaware | W 17-14 | ||||
| 1983 | First Round | Boston University | L 20-24 | |||
| 1984 | First Round | Middle Tennessee | L 10-27 | |||
| 1986 | First Round | Furman | W 23-10 | |||
| Quarterfinal | Eastern Illinois | W 24-22 | ||||
| Semi-final | Arkansas State | L 10-24 | ||||
| 1987 | First Round | Western Kentucky | W 40-17 | |||
| Quarterfinal | U LA-Monroe | L 32-33 | ||||
| 1988 | First Round | Massachusetts | W 28-17 | |||
| Quarterfinal | Western Kentucky | W 41-24 | ||||
| Semi-final | Georgia Southern | L 17-21 | ||||
| 1989 | First Round | Youngstown State | L 24-28 | |||
| 1990 | First Round | Furman | L 17-45 | |||
| 1991 | First Round | Appalachian State | W 14-3 | |||
| Quarterfinal | Middle Tennessee | W 23-13 | ||||
| Semi-final | Marshall | L 7-14 | ||||
| 1992 | First Round | Marshall | L 0-44 | |||
| 1993 | First Round | Georgia Southern | L 12-14 | |||
| 1994 | First Round | Boston University | W 30-23 | |||
| Quarterfinal | Youngstown State | L 15-18 | ||||
| 1995 | First Round | Montana | L 0-48 | |||
| 1997 | First Round | Western Kentucky | L 14-42 | |||
This page brought to you by Bisonville.com, an unofficial North Dakota State University Bison football fan page. |