![]() |
An online fan guide to DI-AA football. |
Georgia Southern DI-AA Playoff History | ||||||
Year |
Round |
Opponent |
Score | |||
| 1985 | First Round | Jackson State | W 27-0 | |||
| Quarterfinal | Middle Tennessee | W 28-21 | ||||
| Semi-final | Northern Iowa | W 40-33 | ||||
| Championship | Furman | W 44-42 | ||||
| 1986 | First Round | North Carolina A&T | W 52-21 | |||
| Quarterfinal | Nicholls State | W 55-31 | ||||
| Semi-final | Nevada | W 48-38 | ||||
| Championship | Arkansas State | W 48-21 | ||||
| 1987 | First Round | Maine | W 31-28 | |||
| Quarterfinal | Appalachian State | L 0-19 | ||||
| 1988 | First Round | The Citadel | W 38-20 | |||
| Quarterfinal | Stephen F Austin | W 27-6 | ||||
| Semi-final | Eastern Kentucky | W 21-17 | ||||
| Championship | Furman | L 12-17 | ||||
| 1989 | First Round | Villanova | W 52-36 | |||
| Quarterfinal | Middle Tennessee | W 45-3 | ||||
| Semi-final | Montana | W 45-15 | ||||
| Championship | Stephen F Austin | W 37-34 | ||||
| 1990 | First Round | The Citadel | W 31-0 | |||
| Quarterfinal | Idaho | W 28-27 | ||||
| Semi-final | Central Florida | W 44-7 | ||||
| Championship | Nevada | W 36-13 | ||||
| 1993 | First Round | Eastern Kentucky | W 14-12 | |||
| Quarterfinal | Youngstown State | L 14-34 | ||||
| 1995 | First Round | Troy | W 24-21 | |||
| Quarterfinal | Montana | L 0-45 | ||||
| 1997 | First Round | Florida A&M | W 52-37 | |||
| Quarterfinal | Delaware | L 7-16 | ||||
| 1998 | First Round | Colgate | W 49-28 | |||
| Quarterfinal | Connecticut | W 52-30 | ||||
| Semi-final | Western Illinois | W 42-14 | ||||
| Championship | Massachusetts | L 43-55 | ||||
| 1999 | First Round | Northern Arizona | W 72-29 | |||
| Quarterfinal | Massachusetts | W 38-21 | ||||
| Semi-final | Illinois State | W 28-17 | ||||
| Championship | Youngstown State | W 59-24 | ||||
| 2000 | First Round | McNeese State | W 42-17 | |||
| Quarterfinal | Hofstra | W 48-20 | ||||
| Semi-final | Delaware | W 27-18 | ||||
| Championship | Montana | W 27-25 | ||||
| 2001 | First Round | Florida A&M | W 60-35 | |||
| Quarterfinal | Appalachian State | W 38-24 | ||||
| Semi-final | Furman | L 17-24 | ||||
| 2002 | First Round | Bethune-Cookman | W 34-0 | |||
| Quarterfinal | Maine | W 31-7 | ||||
| Semi-final | Western Kentucky | L 28-31 | ||||
| 2004 | First Round | New Hampshire | L 23-27 | |||
| 2005 | First Round | Texas State - San Marcos | L 35-50 | |||
This page brought to you by Bisonville.com, an unofficial North Dakota State University Bison football fan page. |